|
ГРАНИТ
|
||
| Размер фракции щебня или камня (мм) | 05-20 | |
| Минерологический состав, %
Плагиоглаз |
15 |
|
| Роговая обманка | 3-15 | |
| Кварц | 20-25 | |
| Влажность, % | 2,0-3,0 | |
| Марка прочности: при сжатом в цилиндре | 1200-1300 | |
| по износу в полочном барабане | И-20 | |
| по морозостойкости | 300 циклов | |
| Количество %%: пылевидных частиц | 0,9% | |
| слабых зерен | 5,0% | |
| зерен пластинчатых и игловатых форм | 17,0% | |
| Сопротивляемость удару на копре | У-75 | |
| Объем пустот, % | 45,0 | |
| Водопоглощение, % | до 1,0 | |
| глины в комках: | нет | |
| органических примесей | нет | |
| Объёмно-насыпной вес т/куб | 1,47 | |
| Радиоционно-гигиенические свойства, Бк/кг | до 250 | |
| Электроизоляционные свойства, см/м | 0,013 | |
| ГОСТ, технические условия | 7392-2002 | |
|
|
|
|
| 1.
Паспорт физико-механических показателей
2. Заключение (протокол)
санитарно-эпидемиологической службы
|
||